Sportpistole Rundenkämpfe 2019
Auf dieser Seite halten wir Sie über Termine und Ergebnisse auf dem Laufenden.
Termine & Ergebnisse
Terminänderungen vorbehalten!
Altenstadt I
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
1. | SG Schotten 1 | 4 | 6:2 | 13:7 | 4118 | 1029,50 | ||||||||
2. | SV Schwickartshausen 1 | 4 | 6:2 | 12:8 | 4171 | 1042,75 | ||||||||
3. | SV Altenstadt 1 | 4 | 0:8 | 5:15 | 4005 | 1001,25 |
Altenstadt II & Altenstadt III
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
1. | SG Nidda 1 | 8 | 16:0 | 6119 | 764,88 | ||||
2. | SG Schotten 2 | 8 | 12:4 | 5878 | 734,75 | ||||
3. | Büdinger SG 1 | 8 | 6:10 | 5695 | 711,88 | ||||
4. | SV Altenstadt 2 | 8 | 4:12 | 5654 | 706,75 | ||||
5. | SV Altenstadt 3 | 8 | 2:14 | 5616 | 702,00 |
Stand 03.10.2019
Sportpistole Rundenkämpfe 2018
Unsere Sportpistolen-Mannschaften starten in diesem Jahr in der Grundklasse Büdingen.
Auf dieser Seite halten wir Sie über Termine und Ergebnisse auf dem Laufenden.
Termine & Ergebnisse
Terminänderungen vorbehalten!
Altenstadt I
Runde | Datum | Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | M-Punkte | Platz |
1 | 08.04.2018 | So | 10:00 | SV Nidda I | SV Altenstadt I | 968 : 875 | 2 : 0 | 6 |
2 | 11.04.2018 | Mi | 19:00 | SV Altenstadt I | Büdinger SG I | 955 : 890 | 2 : 0 | 4 |
3 | 18.04.2018 | Mi | 20:00 | SV Schwickartshausen I | SV Altenstadt I | 1003 : 1032 | 0 : 2 | 3 |
4 | 25.04.2018 | Mi | 19:00 | SV Altenstadt I | SG Schotten I | 1004 : 1004 | 1 : 1 | 3 |
5 | 16.05.2018 | Mi | 19:00 | SV Altenstadt I | SV Altenstadt II | 1021 : 961 | 2 : 0 | 2 |
6 | 23.05.2018 | Mi | 19:00 | SV Altenstadt I | SG Nidda I | 1040 : 976 | 2 : 0 | 2 |
7 | 07.06.2018 | Do | 20:00 | Büdinger SG I | SV Altenstadt I | 944 : 1005 | 0 : 2 | 2 |
8 | 13.06.2018 | Mi | 19:00 | SV Altenstadt I | SV Schwickartshausen I | 997 : 1056 | 0 : 2 | 3 |
9 | 22.06.2018 | Fr | 20:00 | SG Schotten I | SV Altenstadt I | 1046 : 1009 | 2 : 0 | 3 |
10 | 27.06.2018 | Mi | 19:00 | SV Altenstadt II | SV Altenstadt I | 981 : 1002 | 0 : 2 | 3 |
Altenstadt II
Runde | Datum | Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | M-Punkte | Platz |
1 | 04.04.2018 | Mi | 20:00 | SV Schwickartshausen | SV Altenstadt II | 1016 : 961 | 2 : 0 | 4 |
2 | 11.04.2018 | Mi | 19:00 | SV Altenstadt II | SG Nidda I | 951 : 966 | 0 : 2 | 5 |
3 | 20.04.2018 | Fr | 20:00 | SG Schotten I | SV Altenstadt II | 987 : 959 | 2 : 0 | 5 |
4 | 25.04.2018 | Mi | 19:00 | SV Altenstadt II | Büdinger SG I | 984 : 922 | 2 : 0 | 5 |
5 | 16.05.2018 | Mi | 19:00 | SV Altenstadt I | SV Altenstadt II | 961 : 1021 | 0 : 2 | 5 |
6 | 23.05.2018 | Mi | 19:00 | SV Altenstadt II | SV Schwickartshausen I | 935 : 1023 | 0 : 2 | 5 |
7 | 10.06.2018 | So | 10:00 | SG Nidda I | SV Altenstadt II | 1024 : 953 | 2 : 0 | 5 |
8 | 13.06.2018 | Mi | 19:00 | SV Altenstadt II | SG Schotten I | 976 : 958 | 2 : 0 | 5 |
9 | 21.06.2018 | Do | 20:00 | Büdinger SG I | SV Altenstadt II | 945 : 958 | 0 : 2 | 5 |
10 | 27.06.2018 | Mi | 19:00 | SV Altenstadt II | SV Altenstadt I | 981 : 1002 | 0 : 2 | 5 |
Tabelle
Platz | Verein | M-Punkte | Ringe |
1. | SV Schwickartshausen I | 14 : 4 | 9300 |
2. | SG Schotten I | 13 : 5 | 9095 |
3. | SV Altenstadt I | 11 : 7 | 8938 |
4. | SG Nidda I | 10 : 8 | 8921 |
5. | SV Altenstadt II | 6 : 12 |
8638 |
6. | Büdinger SG I | 0 : 18 | 8291 |
Stand 28.06.2018